Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(open),p(rain)                       67.87           0.00         0.5110         1.0000              4          59.87
psi(.),p(rain)                          69.33           1.46         0.2462         0.4819              3          63.33
psi(gully),p(rain)                      71.01           3.14         0.1063         0.2080              4          63.01
psi(open),p(.)                          71.56           3.69         0.0807         0.1580              3          65.56
psi(.),p(.)                             73.02           5.15         0.0389         0.0762              2          69.02
psi(gully),p(.)                         74.70           6.83         0.0168         0.0329              3          68.70
